৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
1. | দক্ষিণভাগকামারদহে আরসিসি ঘাট নির্মাণ | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ২,০০০০০/- |
2. | দক্ষিণভাগ দক্ষিণপাড়া সৈয়দ আলীর জমির পার্শ্ব দিয়ে ড্রেন নির্মাণ | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | ১,০০০০০/- | |
3. | উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের মাধ্যমে ভ্যাকসিন ক্রয় |
| ১০,০০০/- | |
4. | দক্ষিণভাগওয়াক্ত নামাজের ঘর মেরামত | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | টেষ্ট রিলিফ (টিআর ) | ১ মেঃটন |
5. | দক্ষিণভাগসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী৪০ দিনের কর্মসূচী | ৩ ,০ ১০০০/- |
6. | দক্ষিণভাগউচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ সংলগ্ন পুকুর ও স্কুল সীমানায় উইলিং ওয়াল নির্মাণ | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | ৮০, ১৪৫ /- | |
7. | দক্ষিনভাগ পূর্বপাড়া ও বছির দারোগার বাড়ির পার্শ্বে নালা খনন।
| ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী৪০ দিনের কর্মসূচী | ৯৮,০০০/- |
8. | দক্ষিনভাগ মান্নানের বাড়ি হতে আঃ হাকিমের বাড়ি পযমর্ত্ম রাস্তায়মাটি কাটা। | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | ||
9. | দক্ষিণভাগআমিনুলের জমি এলজিডি পাকা রাস্তা হতে মোখলেছারের বাড়ী পর্যন্ত ইট বিছানো | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ৮০,০০০/- |
10. | দক্ষিণভাগউচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায়ইট দ্বারা সলিং করা | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | এডিপি | ১,০০০০০/- |
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
1. | নুরম্নইল জায়দার পাড়া ত্রিমোহনী হইতে তোফজ্জলের জমি পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (কাবিখা ) | ১১.৫০০ মেঃটন |
2. | মাটিডালী পীরগাছা পাকাঁ রাস্তা র পাশ্বে আহম্মেদ আলীর জমির নিকট ফুট ব্রঢৎ নির্মাণ | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী ) | ১,০০,০০০/- |
3. | নূরম্নইল ঠান্ডার বাড়ি হতে জালালের মুরগীর ফার্ম পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | ||
4. | নূরম্নইল পূর্ব পাড়া মোজাম্মেল হকের বাড়ী হতে মহাম্মাদ্আলীর জমি পযমর্ত্ম পায়ে চলার রাস্তা সংস্কার। | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | ||
5. | নূরম্নইল পূর্ব পাড়া মোজাম্মেল হকের বাড়ী হতে মহাম্মাদ্আলীর জমি পযমর্ত্ম পায়ে চলার রাস্তা সংস্কার। | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ১,৯৬,০০০/- |
6. | নূরম্নইল ঠান্ডার বাড়ি হতে জালালের মুরগীর ফার্ম পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | ||
7. | নূরম্নইল পূর্বপাড়া নতুন রাস্তা হতে আহম্মাদের বাড়ি পযমর্ত্ম পায়ে চলার রাস্তা সংস্কার | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | ||
8. | নূরম্নইল দক্ষিনপাড়া আজাদের বাড়ীর সামনে ব্রীজ হইতে আমজাদের বাড়ি পযমর্ত্ম নালা খনন। | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | ||
9. | নরম্নইল মধ্যপাড়া গাফফারের বাড়ী হতে আনছারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ৮০,০০০/- |
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
1. | ভান্ডার পাইকা জাহিদুলের বাড়ী শেখেরকোলা যাওয়া রাস্তায়ইট বিছানো | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ২,০০,০০০/- |
2. | ভান্ডার পাইকা সূর্য শিখা শ্রমজীবি সমিতি লিঃ ঘর নির্মাণ | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | টেষ্ট রিলিফ (টিআর ) | ২ মেঃটন |
3. | ভান্ডার পাইকা ঈদগাহ মাঠ মেরামত | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | ২ মেঃটন | |
4. | ভান্ডার পাইকা লাইবুলস্নার বাড়ী হতে শেখেরকোলা পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও মেরামত | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | ২.৪০০ মেঃটন | |
5. | ভান্ডার পাইকা শেখ মুজিব উচ্চবদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ৩,৯৯ ,০০০/- |
6. | ভান্ডার পাইকা পাকা রাস্তা হতে আঃ সাত্তার সাহেবের বাড়ীর পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ১,৮৯,০০০/- |
7. | নূরম্নইল পাকা রাস্তা হতে বুলুর বাড়ি রাস্তা সংস্কার। | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | ||
8. | পালপাড়া পাকুর তলা হতে মজিবরের বাড়ি রাস্তা সংস্কার | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | ||
9. | ভান্ডার পাইকার কছিমুদ্দিনের বাড়ী হতে কোরবানের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ৮০,০০০/- |
10. | নরম্নইল জামে মসজিদ সংস্কার |
| টিআর | ২ মেঃটন |
11. | শেখেরকোলা ইউনিয়নের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ |
| ২ মেঃটন |
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
1. ০১ | তেলিহারা হিন্দুপাড়া বিমলের দোকানের পিছন হতে রেজাউলের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ১,০০,০০০/- |
2. ০২ | তেলিহারা কালীমন্দিরের সীমানার প্রাচীর নির্মাণ | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | টেষ্ট রিলিফ (টিআর ) | ৩ মেঃটন |
3. ০৩ | তেলিহারা পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেঞ্চ নির্মাণ | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | ১ মেঃটন | |
4. | তেলিহারা কালী মন্দিরের মাঠ ভরাট | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ৩ ,৬৬,০০০/- |
5.
| তেলিহারা সর্বজননী শ্মাসান ঘটে মাটি ভরাট। | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ২,১৭,০০০/- |
6. | তেলিহারা মোজাফ্ফরের জমি হতে দিলীপের বাড়ি পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | ||
7. | বালুপাড়া মসজিদ ও গ্রাম্য রাস্তা সংস্কার। | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | ||
8. | শেখেরকোলা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে টিউবয়েল সরবরাহ ও স্থাপন | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ১,০০,০০০/- |
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
০১ | তেলিহারা উত্তরপাড়া হতে ভান্ডার পাইকা ইমানের বাড়ি হয়ে দক্ষিনভাগ আবুলের বাড়ি পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার | ০৫ নং ওর্য়াড তেলিহারা | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ১,৪০,০০০/- |
০২ | তেলিহারা উত্তরপাড়া নদীর ঘাট সংলগ্ন ড্রেনের উভয় পার্শ্বে মাটি ভরাট | |||
| তেলিহারা উত্তরপাড়া মঞ্জুর বাড়ী হতে শফিকুলের বাড়ীপর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ০৫ নং ওর্য়াড তেলিহারা | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ৮০ ,০০০/- |
| উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের মাধ্যমে ভ্যাকসিন ক্রয় | ০৫ নং ওর্য়াড তেলিহারা | ১৪,০০০/- | |
| শেখেরকোলা ইউনিয়ন দুঃস্থ মানুষের কর্মসংস্থানের জন্য রিক্সা ভ্যানগাড়ী প্রদান | ০৫ নং ওর্য়াড তেলিহারা | ১,০০,০০০/- | |
| শেখেরকোলা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে রিং পাইপ সরবরাহ ও স্থাপন | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | এডিপি | ১,০০,০০০/- |
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
1. | তেলিহারা হাফিজের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত ইট বিছানো | ০৬ নং ওর্য়াড তেলিহারা | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ১, ৫০,৬১১/- |
2. | চাকদহ খনন | ০৬ নং ওর্য়াড তেলিহারা | কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (কাবিখা ) | ১১.৫০০ মেঃটন |
3. | তেলিহারা রফিকুলের দোকন হতে মহিষবাথান আজগরে বাড়ি পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০৬ নং ওর্য়াড তেলিহারা | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ১,৭৫,০০০/- |
4. | তেলিহারা দক্ষিনপাড়া নান্টুর বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা হতে তয়কা পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০৬ নং ওর্য়াড তেলিহারা | ||
5. | তেলিহারা দক্ষিনপাড়া সবুজ হাজির বাড়ি হতে ভান্ডর পাইকা সমজানের বাড়ি পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০৬ নং ওর্য়াড তেলিহারা | ||
6. | তেলিহারা দক্ষিনপাড়া আঃ সাত্তারের বাড়ি হতে আঃ বারীর বাড়ি পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০৬ নং ওর্য়াড তেলিহারা | ||
7. | তেলিহারা আনছারের বাড়ী হতে রায়হানের বাড়ী ঠান্ডুর বাড়ী সামনে ড্রেন নির্মাণ | ০৬ নং ওর্য়াড তেলিহারা | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ৮০,০০০/- |
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
1. | মহিষবাথান ত্রিমোহনী হইতে জিগাতলী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও মেরামত | ০৭ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | টেষ্ট রিলিফ (টিআর ) | ২.১০০ মেঃটন |
2. | মহিষবাথান নিমণ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের বেঞ্চ নির্মাণ | ০৭ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | ২ মেঃটন | |
3. | মহিষবাথান মোলস্নাপাড়া বায়তুর রাহীমজামে মসজিদ মেরামত | ০৭ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | ১ মেঃটন | |
4. | গজারমারী নতুন সরকারের জমি হইতে বাদশা মন্ডলের জমি ৬ ফুট বিশিষ্ট খাল খনন। | ০৭ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ৫,৫৩,০০০/- |
5. | মহিষবাথান আলমগীরের বাড়ি হতে ফকিরপাড়া মাজার পযর্নত্ম রাস্তা ও মাজারের জায়গা সংস্কার। | ০৭ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ৩,৩৬,০০০/- |
6. | মহিষবাথান মোলস্না পাড়া ও স্কুলের পিছনে নালা খনন। | ০৭ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | ||
7. | মহিষবাথান সরকারপাড়া লালুর বাড়ি হতে আলতাফের বাড়ি পযমর্ত্ম পূনঃ নিমাণ। | ০৭ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | ||
8. | তেলিহারা রাস্তা হতে মহিষবাথান তালুকদার পাড়া মীরের বাড়ি পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০৭ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | ||
9. | মহিষবাথান নতুন হাট ত্রিমহনী হতে আকন্দপাড়া পর্যন্ত ইট বিছানো | ০৭ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ১,০০,০০০/- |
10. | মহিষবাথান হাফিজা মাদ্রাসার ঘর নির্মাণ | ০৭ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | এডিপি | ৫০,০০০/- |
11. | মহিষবাথান নতুন হাট ত্রিমোহনী হইতে ফকিরপাড়াযাওযার রাস্তা য় ইট বিছানো | ০৭ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | এডিপি | ১,০০,০০০/- |
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
1. | মহিষবাথান আকন্দপাড়া মাদ্রাসার ঘর মেরামত | ০৮ নং ওর্য়াড মহিষবাথান | টেষ্ট রিলিফ (টিআর ) | ১ মেঃটন |
2. | বালাকৈগাড়ী আলমের বাড়ীর সামনে ওয়াক্ত নামাজের ঘর সংস্কার | ০৮ নং ওর্য়াড বালাকৈগাড়ী | ২ মেঃটন | |
3. | বালাকৈগাড়ী হাজী হযরত এর বাড়ি হতে আলতাফের বাড়ি পযমর্ত্ম পূনঃ নিমাণ। | ০৮ নং ওর্য়াড বালাকৈগাড়ী | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ২,৫২,০০০/- |
4. | বালাকৈগাড়ী ফকিরপাড়া খয়বরের বাড়ি হতে সাহেব আলীর বাড়ি পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০৮ নং ওর্য়াড বালাকৈগাড়ী | ||
5. | বালাকৈগাড়ী শিমুলতলা ফেরদৌসের জমি হতে নতুন ব্রীজ পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কা | ০৮ নং ওর্য়াড বালাকৈগাড়ী | ||
6. | মহিষবাথান আকন্দপাড়া মসজিদ হতে সালামের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ০৮ নং ওর্য়াড বালাকৈগাড়ী | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ৯০,০০০/- |
7. | বালা কৈইগাড়ী এবতেদায়ী মাদ্রাসার ঘর সংস্কার |
|
| ৫০,০০০/- |
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়নপরিষদ
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
1. | দক্ষিণভাগকামারদহে আরসিসি ঘাট নির্মাণ | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ২,০০০০০/- |
2. | দক্ষিণভাগ দক্ষিণপাড়া সৈয়দ আলীর জমির পার্শ্ব দিয়ে ড্রেন নির্মাণ | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | ১,০০০০০/- | |
3. | উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের মাধ্যমে ভ্যাকসিন ক্রয় |
| ১০,০০০/- | |
4. | দক্ষিণভাগওয়াক্ত নামাজের ঘর মেরামত | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | টেষ্ট রিলিফ (টিআর ) | ১ মেঃটন |
5. | দক্ষিণভাগসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী৪০ দিনের কর্মসূচী | ৩ ,০ ১০০০/- |
6. | দক্ষিণভাগউচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠ সংলগ্ন পুকুর ও স্কুল সীমানায় উইলিং ওয়াল নির্মাণ | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | ৮০, ১৪৫ /- | |
7. | দক্ষিনভাগ পূর্বপাড়া ও বছির দারোগার বাড়ির পার্শ্বে নালা খনন।
| ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী৪০ দিনের কর্মসূচী | ৯৮,০০০/- |
8. | দক্ষিনভাগ মান্নানের বাড়ি হতে আঃ হাকিমের বাড়ি পযমর্ত্ম রাস্তায়মাটি কাটা। | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | ||
9. | দক্ষিণভাগআমিনুলের জমি এলজিডি পাকা রাস্তা হতে মোখলেছারের বাড়ী পর্যন্ত ইট বিছানো | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ৮০,০০০/- |
10. | দক্ষিণভাগউচ্চ বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তায়ইট দ্বারা সলিং করা | ০১ নং ওর্য়াড দক্ষিণভাগ | এডিপি | ১,০০০০০/- |
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
1. | নুরম্নইল জায়দার পাড়া ত্রিমোহনী হইতে তোফজ্জলের জমি পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মাণ | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী (কাবিখা ) | ১১.৫০০ মেঃটন |
2. | মাটিডালী পীরগাছা পাকাঁ রাস্তা র পাশ্বে আহম্মেদ আলীর জমির নিকট ফুট ব্রঢৎ নির্মাণ | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী ) | ১,০০,০০০/- |
3. | নূরম্নইল ঠান্ডার বাড়ি হতে জালালের মুরগীর ফার্ম পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | ||
4. | নূরম্নইল পূর্ব পাড়া মোজাম্মেল হকের বাড়ী হতে মহাম্মাদ্আলীর জমি পযমর্ত্ম পায়ে চলার রাস্তা সংস্কার। | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | ||
5. | নূরম্নইল পূর্ব পাড়া মোজাম্মেল হকের বাড়ী হতে মহাম্মাদ্আলীর জমি পযমর্ত্ম পায়ে চলার রাস্তা সংস্কার। | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ১,৯৬,০০০/- |
6. | নূরম্নইল ঠান্ডার বাড়ি হতে জালালের মুরগীর ফার্ম পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | ||
7. | নূরম্নইল পূর্বপাড়া নতুন রাস্তা হতে আহম্মাদের বাড়ি পযমর্ত্ম পায়ে চলার রাস্তা সংস্কার | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | ||
8. | নূরম্নইল দক্ষিনপাড়া আজাদের বাড়ীর সামনে ব্রীজ হইতে আমজাদের বাড়ি পযমর্ত্ম নালা খনন। | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | ||
9. | নরম্নইল মধ্যপাড়া গাফফারের বাড়ী হতে আনছারের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ০২ নং ওর্য়াড নুরম্নইল | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ৮০,০০০/- |
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
1. | ভান্ডার পাইকা জাহিদুলের বাড়ী শেখেরকোলা যাওয়া রাস্তায়ইট বিছানো | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ২,০০,০০০/- |
2. | ভান্ডার পাইকা সূর্য শিখা শ্রমজীবি সমিতি লিঃ ঘর নির্মাণ | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | টেষ্ট রিলিফ (টিআর ) | ২ মেঃটন |
3. | ভান্ডার পাইকা ঈদগাহ মাঠ মেরামত | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | ২ মেঃটন | |
4. | ভান্ডার পাইকা লাইবুলস্নার বাড়ী হতে শেখেরকোলা পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও মেরামত | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | ২.৪০০ মেঃটন | |
5. | ভান্ডার পাইকা শেখ মুজিব উচ্চবদ্যালয়ের মাঠ ভরাট | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ৩,৯৯ ,০০০/- |
6. | ভান্ডার পাইকা পাকা রাস্তা হতে আঃ সাত্তার সাহেবের বাড়ীর পযমর্ত্ম রাস্তা সংস্কার। | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ১,৮৯,০০০/- |
7. | নূরম্নইল পাকা রাস্তা হতে বুলুর বাড়ি রাস্তা সংস্কার। | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | ||
8. | পালপাড়া পাকুর তলা হতে মজিবরের বাড়ি রাস্তা সংস্কার | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | ||
9. | ভান্ডার পাইকার কছিমুদ্দিনের বাড়ী হতে কোরবানের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ০৩ নং ওর্য়াড ভান্ডারপাইকা | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ৮০,০০০/- |
10. | নরম্নইল জামে মসজিদ সংস্কার |
| টিআর | ২ মেঃটন |
11. | শেখেরকোলা ইউনিয়নের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ |
| ২ মেঃটন |
৭ নং শেখেরকোলা ইউনিয়ন পরিষদ
বগুড়া সদর,বগুড়া
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | স্থান | অর্থপ্রাপ্তীর খাত | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
1. ০১ | তেলিহারা হিন্দুপাড়া বিমলের দোকানের পিছন হতে রেজাউলের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | লোকাল গর্ভনেন্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি ) | ১,০০,০০০/- |
2. ০২ | তেলিহারা কালীমন্দিরের সীমানার প্রাচীর নির্মাণ | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | টেষ্ট রিলিফ (টিআর ) | ৩ মেঃটন |
3. ০৩ | তেলিহারা পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেঞ্চ নির্মাণ | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | ১ মেঃটন | |
4. | তেলিহারা কালী মন্দিরের মাঠ ভরাট | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ৩ ,৬৬,০০০/- |
5.
| তেলিহারা সর্বজননী শ্মাসান ঘটে মাটি ভরাট। | ০৪ নং ওর্য়াড তেলিহারা | অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচী ৪০ দিনের কর্মসূচী | ২,১৭,০০০/- |
