বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা | |||||||||||||
জেলার নাম: বগুড়া | |||||||||||||
উপজেলা/ ইউনিয়ন: শেখেরকোলা, বগুড়া সদর। | |||||||||||||
ক্র:নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | ভাতা পরিশোধের বহি নং | ব্যাংক হিসাব | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/ মহলস্না | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
০১ | রেবেকা | গফুর | মাজেদা | রহিম | ০৪/০৯/১৯৫৫ | ৫৭ | ২০৬/১ | ৩২৭ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
০২ | জহুরা | জোববার | তহুরা | বছির উদ্দীন | ০৩/০৭/১৯৫৭ | ৫৫ | ২০৭ | ৩১৫ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
০৩ | জহুরা | মমতাজ | মারম্নফা | নছির উদ্দীন | ১১/০৪/১৯৬৫ | ৪৯ | ২০৪ | ১০২ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
০৪ | খাতেমন | তালেব | খায়রম্নন | তহিম উদ্দীন | ০৩/০৭/১৯৬০ | ৫২ | ২০৯ | ৩২২ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
০৫ | আকলিমা | সাহেবালী | মরিয়ম | ইসমাইল | ১১/০৫/১৯৬০ | ৫২ | ২১০ | ১০৩ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
০৬ | হালিমা | আপতাব | মাফুজা | আছির উদ্দীন | ০৩/০৭/১৯৪৯ | ৬৩ | ২১১ | ২৪৬ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষবাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
০৭ | হালিমা | মুক্তার | নাহার বানু | আয়েজ উদ্দীন | ০৮/০৩/১৯৪৯ | ৬৩ | ২১২/১ | ২৩৮ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষবাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
০৮ | কদভান | আমজান | কুলসুম | রহিম উদ্দীন | ০৫/০৪/১৯৪২ | ৭০ | ২১৩ | ২৪৫ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষবাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
০৯ | কাঁচোন | কোববাদ | কহিনুর | জেলস্নার | ০৬/০৫/১৯৪৩ | ৬৯ | ২১৪ | ২৪৮ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষবাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১০ | আঙ্গুরা | বছির | আমেনা | ফজলার | ১১/০৩/১৯৪০ | ৭২ | ২১৫ | ২৩৯ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষবাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১১ | আলেফা | মামুন | আলেয়া | মহম্মদ আলী | ০৪/০৪/১৯৪৬ | ৬৬ | ২১৬ | ১০৯ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১২ | রেবেকা | সোবন | রহিমা | জেলস্নার | ০৩/০৩/১৯৪৪ | ৬৮ | ২১৭ | ২৭০ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১৩ | ছালমা | আব্দুল | আয়শা | মজিবর | ১৫/০৪/১৯৫৪ | ৫৮ | ২১৮ | ২৫৭ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১৪ | ফিরোজা | হক | আয়তন | জোববার | ১৩/০৭/১৯৫০ | ৬২ | ২১৯ | ২৪৯ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১৫ | আলীমুন | আবুল | অজিরন | তমিজ | ০৯/০৩/১৯৪৫ | ৬৭ | ২২০ | ২৫৩ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১৬ | জরিনা | কাশেম | ছইরম্নন | ছামাদ | ০৩/০৩/১৯৪৯ | ৬৩ | ২২১ | ১০৪ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১৭ | র্স্বনবতী | ছামাদ | কুমিদিনী | খোকন চন্দ | ১১/০৪/১৯৪৪ | ৬৮ | ২২২ | ১০৭ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১৮ | সুভাসিনী | বুলু | আশিবনী | সৃষ্টি চন্দ | ১৩/০৭/১৯৪২ | ৭০ | ২২৩ | ১০৮ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১৯ | মীরাবালা | ফজলার | মীরাবালা | রমনীকান্ড | ০৩/০৭/১৯৪৬ | ৬৬ | ২২৪/১ | ১০৬ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
২০ | পদ্মাবালা | ছচ্চদর্ক | মহিনী | ভবেশ | ১১/০৪/১৯৩৭ | ৭৫ | ২২৫ | ১০৫ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
২১ | সাইবানী | আফছার | মুলানী | জয়নাল | ১১/০৩/১৯৫৭ | ৫৫ | ১০০০ | ১৬৩ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
২২ | রোকেয়া | মনির | মরিয়ম | আঃ রশীদ | ০৬/০৭/১৯৪৪ | ৬৮ | ১০০১ | ২৭৩ | শেখেরকোলা | ০২ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
২৩ | হামিদা | করিম | কুলসুম | শেখ মন্ডল | ০৯/০৪/১৯৪৬ | ৬২ | ১০০২ | ১৮৯ | শেখেরকোলা | ০৩ | ভান্ডার পাইকা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
২৪ | জমেলা বেওয়া | শাহীন | হামিদা | শংগালু | ১৩/০৪/১৯৪৬ | ৬৬ | ১০০৩ | ২০৮ | শেখেরকোলা | ০৪ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
২৫ | আলতাফন | কছির | আয়েশা | ফজলার | ০৩/০৭/১৯৫৭ | ৫৫ | ১০০৪ | ৩০৭ | শেখেরকোলা | ০৫ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
২৬ | খোতেজা | আছির | খনমুন | হাফিজার | ১৩/০৪/১৯৪৫ | ৬৭ | ১০০৫ | ৩২০ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
২৭ | সাজেদা | আপছার | মাজেদা | তছিম | ১১/০৩/১৯৪৬ | ৬২ | ১০০৬ | ২৩৩ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষ বাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
২৮ | আসমা | জাকির | শাহেদা | ইয়াছিন | ১১/০৩/১৯৪২ | ৭০ | ১০০৭ | ২৫৪ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
২৯ | নয়ন | মহির | তফুরা | হাবিবর | ০৩/০৬/১৯৫৫ | ৫৭ | ১০০৮ | ১১০ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৩০ | কাচোন | করিমুল্যা | জহুরা | একরাম | ১১/০৪/১৯৪৬ | ৬২ | ১৬০৮ | ১৮৩ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৩১ | লাইলী | আফছার | স্বপনা | মাসেম | ১৩/০৭/১৯৫২ | ৬০ | ১৬০৯ | ১৬৯ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৩২ | স্বপনা | আবুল | মমিনা | ঠান্ডা | ১৩/০৩/১৯৬৮ | ৪৪ | ১৬১০ | ১৭৪ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৩৩ | বিলকিছ | মমতাজ | ময়না | শাহ আলী | ১১/০৪/১৯৬২ | ৫০ | ১৬১১ | ১৮০ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৩৪ | সাহেরা | কোববাদ | সানু | সাজু | ১১/০৩/১৯৬৫ | ৪৭ | ১৬১২ | ১৭১ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৩৫ | শামসুননাহার | কছির | কদভান | সমসের | ০৩/০৯/১৯৭০ | ৪২ | ১৬১৩ | ২৭২ | শেখেরকোলা | ০২ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৩৬ | সোনাভান | আবুল | সফুরা | ময়দান আলী | ০৩/০৭/১৯৫৯ | ৫১ | ১৬১৪ | ২৮৮ | শেখেরকোলা | ০২ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৩৭ | পারম্নল | আব্দুল | পাখী | হযরত | ১৭/০৭/১৯৭২ | ৪০ | ১৬১৫ | ২৭৪ | শেখেরকোলা | ০২ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৩৮ | আনোয়ারা | সহিদুল | মতিবানু | শরীফ | ০৫/০৩/১৯৬৮ | ৪৪ | ১৬১৬ | ২৭৫ | শেখেরকোলা | ০২ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৩৯ | জোসনা | ধলী | মমেনা | মকবুল | ১১/০৩/১৯৫৯ | ৫১ | ১৬১৭ | ২৮৬ | শেখেরকোলা | ০২ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৪০ | আনোয়ারা | আব্দুল | মনোয়ারা | রবিয়া | ১১/০৬/১৯৫৯ | ৫৩ | ১৬১৮ | ১৯৬ | শেখেরকোলা | ০৩ | ভান্ডার পাইকা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৪১ | বিউটি | বছির | সখিনা | সোবান | ০৩/০৯/১৯৫৪ | ৫৮ | ১৬১৯ | ২০২ | শেখেরকোলা | ০৩ | ভান্ডার পাইকা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৪২ | তানজিলা | আব্দুল | হামিদা | মিষ্টার | ১১/০৬/১৯৫৩ | ৫৯ | ১৬২০ | ১১১ | শেখেরকোলা | ০৩ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৪৩ | কমেলা | ছাদেক | ভানু | বাহার উদ্দীন | ২৩/০৪/১৯৫১ | ৬১ | ১৬২১ | ১৮৫ | শেখেরকোলা | ০৩ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৪৪ | লাইলী | আফছার | করিমুন | রমজান | ০২/০৩/১৯৪৭ | ৬৫ | ১৬২২ | ২০০ | শেখেরকোলা | ০৩ | ভান্ডার পাইকা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৪৫ | আয়েশা | মামুনুর | সাবেদা | হাযদার | ০৪/০৯/১৯৪৬ | ৬৬ | ১৬২৩ | ২২৫ | শেখেরকোলা | ০৪ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৪৬ | মিনাতবালা | যোগেশ | ভানুমতি | যত্রীন্দ্রনাথ | ০৩/০৪/১৯৪৫ | ৬৭ | ১৬২৪ | ২০৯ | শেখেরকোলা | ০৪ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৪৭ | ফজিলা বেওয়া | মতিনুর | মমতা | মকবুল | ০৬/০১/১৯৪২ | ৭০ | ১৬২৫ | ২২৪ | শেখেরকোলা | ০৪ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৪৮ | মিনাতবালা | যোগেশ্বর | ইন্দ্রানী | ভবানী | ০৩/০১/১৯৪৪ | ৬৮ | ১৬২৬ | ২২৩ | শেখেরকোলা | ০৪ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৪৯ | নিপুছী | আফছার | করিমুন | হাফিজার | ২৫/০৩/১৯৬০ | ৫২ | ১৬২৭ | ২০৬ | শেখেরকোলা | ০৪ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৫০ | রওশনারা | ছামাদ | আনোয়ারা | কাশেম | ১৫/০৮/১৯৬৩ | ৪৯ | ১৬২৮ | ১১২ | শেখেরকোলা | ০৫ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৫১ | রোকেয়া | আমিনুর | রাবেয়া | দেলোয়ার | ২৩/০১/১৯৬১ | ৫১ | ১৬২৯ | ২৯৯ | শেখেরকোলা | ০৫ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৫২ | সাইবেলী | করিম | সাহেদা | ওয়াহেদ | ০৫/০৩/১৯৬৮ | ৪৪ | ১৬৩০ | ৩০৯ | শেখেরকোলা | ০৫ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৫৩ | গিনি | কালু | মিনি | মোগলা | ২৪/০৯/১৯৬৬ | ৪৬ | ১৬৩১ | ১১৩ | শেখেরকোলা | ০৫ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৫৪ | মোমেনা | গাজী | আমেনা | ছলিম উদ্দীন | ০৪/০৪/১৯৬৫ | ৪৭ | ১৬৩২ | ৩০৫ | শেখেরকোলা | ০৫ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৫৫ | মর্জিনা | আমিনুর | অপিরম্নন | জিলস্নুর | ০২/০২/১৯৫৯ | ৫৩ | ১৬৩৩ | ৩২৩ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৫৬ | আফরোজা | মোহাম্মাদ | মারম্নফা | মহনু | ১৩/০১/১৯৬৪ | ৪৮ | ১৬৩৪ | ৩১০ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৫৭ | রমিছা | বাদশা | রমনী | আকালু | ১১/০৬/১৯৫২ | ৬০ | ১৬৩৫ | ৩১১ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৫৮ | রাহেলা | কুদ্দুছ | আয়েশা | সিরাজুল | ০৬/০৩/১৯৫০ | ৬২ | ১৬৩৬ | ৩২৯ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৫৯ | মিনি | অইয়ুব | মনিরা | রইচ উদ্দীন | ০৬/০৪/১৯৪৪ | ৬৮ | ১৬৩৭ | ৩২৬ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৬০ | নাছিমা | তৈয়ব | নজিরম্নন | আয়েজ | ০৪/০১/১৯৪৫ | ৬৭ | ১৬৩৮ | ১১৪ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষ বাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৬১ | আয়েশা | আমজাদ | মরিয়ম | নিজাম | ০৪/০৬/১৯৪১ | ৭১ | ১৬৩৯ | ২৪৪ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষ বাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৬২ | জীবননেছা | আফতাব | গমিরম্নন | আয়েজ | ১৩/০৬/১৯৪৪ | ৬৮ | ১৬৪০ | ২৪৩ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষ বাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৬৩ | গোলেজা | আব্দুল | আবেদা | ঠান্ডা | ১৯/০৪/১৯৪৯ | ৬৩ | ১৬৪১ | ১১৫ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষ বাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৬৪ | ফেরদৌসী | বক্কর | আমেনা | জলিল | ০৫/০৬/১৯৪৭ | ৬৫ | ১৬৪২ | ২২৭ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষ বাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৬৫ | ওবেদা |
| অবিরন | চাঁনমিয়া | ১১/০৫/১৯৫৪ | ৫৮ | ১৬৪৩ | ২৬৫ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৬৬ | রাবেয়া | তফিজ | আমেদা | তোজাম্মেল | ০৪/০৪/১৯৪৬ | ৬৬ | ১৬৪৪ | ১১৮ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৬৭ | শেফালী | মোবারক | ওমিজান | খালেক | ০৯/০৭/১৯৪৪ | ৬৮ | ১৬৪৫ | ২৬৬ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৬৮ | জুলেখা | জমিল | মালেকা | মোসলেম | ০৪/০৭/১৯৪৩ | ৬৯ | ১৬৪৬ | ২৫২ | শেখেরকোলা | ০৮ | মহিষ বাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৬৯ | অমিচা | বারী | অমিতন | আব্দুল প্রাং | ১১/০৫/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৬৪৭ | ২৫১ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৭০ | অলকারানী | খোগেন | বসনত্ম রানী | মজিবর | ০৩/০৪/১৯৪৫ | ৬৭ | ১৬৪৮ | ১১৬ | শেখেরকোলা | ০৯ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৭১ | শিরীন | আমিন | শাহেদা | মমতাজ | ০৩/০৬/১৯৪৯ | ৬৩ | ১৬৪৯ | ১১৭ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৭২ | গীতারাণী | পরাময় | আশ্বিনী | পরান চন্দ্র | ১৩/০১/১৯৪৪ | ৬৮ | ১৬৫০ | ১২১ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৭৩ | রঞনা বেওয়া | মঙ্গলা | রত্না | জাকির | ০৬/০৩/১৯৪১ | ৭১ | ১৬৫১ | ১২০ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৭৪ | পুস্ রাণী | ধলেশ্বর | অর্জনা | জিগেন | ০৩/০১/১৯৪৬ | ৬৬ | ১৬৫২ | ১১৯ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৭৫ | সাহেরা | ভোলা | ময়না | খাদেম | ০৬/০৫/১৯৪৮ | ৬৪ | ১৯৯৫ | ১৭৭ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৭৬ | ফিরোজা | ধলু | মছিরন | দৌলতজামান | ০৪/০৩/১৯৪৯ | ৬৩ | ১৯৯৬ | ১৬৮ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৭৭ | জাহানারা | মকবুল | ছফুরা | ফরিদ | ১৯/০৩/১৯৪৩ | ৬৯ | ১৯৯৭ | ১৭২ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৭৮ | পিয়ারা | আছিব | ফুয়ারা | বাচ্চুমিয়া | ১৩/০৭/১৯৪৬ | ৬২ | ১৯৯৮ | ২৭১ | শেখেরকোলা | ০২ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৭৯ | জরিনা | খালেক | মরিয়ম | রইচ উদ্দীন | ১৮/০৩/১৯৫১ | ৬১ | ১৯৯৯ | ২৮০ | শেখেরকোলা | ০২ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৮০ | বিলকিছ | মতিয়ার | বেগম | সাহেব আলী | ০৪/০৪/১৯৫৩ | ৫৯ | ২০০০ | ২৮৯ | শেখেরকোলা | ০২ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৮১ | দোলেনা | মালেক | ফুলেনা | মন্টু মিয়া | ০৩/০৯/১৯৬৫ | ৪৭ | ২০০১ | ১৯৩ | শেখেরকোলা | ০৩ | ভান্ডার পাইকা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৮২ | শিউলী | কোববাত | শিরীন | ইয়াছিন | ১১/০৩/১৯৪৯ | ৬৩ | ২০০২ | ২০১ | শেখেরকোলা | ০৩ | ভান্ডার পাইকা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৮৩ | কাচোন | করিম | কুলছুম | শামছুল | ১৮/০৪/১৯৪৬ | ৬৬ | ২০০৩ | ১৯২ | শেখেরকোলা | ০৩ | ভান্ডার পাইকা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৮৪ | ফজিলা | মোয়াজ্জেম | ফুলজান | আবুল | ১৩/০৩/১৯৪৪ | ৬৮ | ২০০৪ | ২১৯ | শেখেরকোলা | ০৪ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৮৫ | আম্বিয়া | ধলু | মাবিয়া | হাছেন | ১১/০৭/১৯৪২ | ৭০ | ২০০৫ | ২১৭ | শেখেরকোলা | ০৪ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৮৬ | সাবিত্রাবালা | মতিলাল | ভগেশ্বরী | রাযিয়া দাস | ১১/০৬/১৯৪১ | ৭১ | ২০০৬ | ২১৮ | শেখেরকোলা | ০৪ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৮৭ | আলেফা | সোনা মিয়া | মালেকা | রশিতুল্যা | ০১/০৮/১৯৪৪ | ৬৮ | ২০০৭ | ২৯৮ | শেখেরকোলা | ০৫ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৮৮ | শাহানুর বেওয়া | কুদ্দুছ | কহিনুর | বেলাল | ০৩/০৬/১৯৪৪ | ৬৮ | ২০০৮ | ২৯১ | শেখেরকোলা | ০৫ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৮৯ | বেলী | মোতাহার | বিলকিছ | বেলাল | ০৩/০৬/১৯৪৬ | ৬৬ | ২০০৯ | ২৯২ | শেখেরকোলা | ০৫ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৯০ | আনোয়ারা | মজিবর | মনোয়ারা | জোববার | ১৯/০৪/১৯৪৯ | ৬৩ | ২০১০ | ৩১৯ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৯১ | নাজমা | নজিবর | নজিরম্নন | দুলু | ০৩/০৭/১৯৪৬ | ৬২ | ২০১১ | ৩১৪ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৯২ | কল্পনা | কছির | কবিতা | মাহফুজার | ১১/০৬/১৯৫২ | ৬০ | ২০১২ | ৩৩১ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৯৩ | রেজিয়া | সোবান | রমিছা | যাকির | ০১/০৩/১৯৫২ | ৬৬ | ২০১৩ | ২৪১ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষ বাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৯৪ | মিনি | আংগনি | গিনি | মোসলেম | ১৪/০৩/১৯৫২ | ৬০ | ২০১৪ | ২২৯ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষ বাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৯৫ | জমেলা | আরফান | জরিনা | এরফান | ১৩/০৯/১৯৫০ | ৬২ | ২০১৫ | ২৩০ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষ বাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৯৬ | আয়েশা | আজ্জিজ | আমেনা | রইচ | ১৮/০১/১৯৪৭ | ৬৫ | ২০১৬ | ২৫৫ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৯৭ | হাজরা | কোরবান | সখিনা | আঃ জোববার | ০৩/০৭/১৯৪৬ | ৬২ | ২০১৭ | ২৬৭ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৯৮ | সোবিন | মহববত | সফিরা | ওয়াদুদ | ০৮/০৮/১৯৫১ | ৬১ | ২০১৮ | ২৫৯ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈগাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
৯৯ | মিনি | মজিবর | গিনি | মহাতাব | ০১/০৮/১৯৪৬ | ৬৬ | ২০১৯ | ১২২ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১০০ | মালতী রাণী | মংগলা | সবিতা রাণী | মহিনীশ্বর | ০৪/০৫/১৯৪৪ | ৬৮ | ২০২০ | ১২৪ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১০১ | সভা রাণী | খোকন চন্দ্র | চন্দ্ররাণী | ভগবান | ১১/০৪/১৯৪৩ | ৬৯ | ২০২১ | ১২৩ | শেখেরকোলা | ০৯ | শেখের কোলা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১০২ | জামি | তোতা | জামিলা | বাবুল | ১১/০৪/১৯৪২ | ৭০ | ২১৪৬/১ | ১৯৮ | শেখেরকোলা | ০৩ | নূরুইল | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১০৩ | সোনাভান | হাফিজ | মরিয়ম | আক্তার | ০৩/০৪/১৯৪৭ | ৬৫ | ২১৪৭ | ৩২৮ | শেখেরকোলা | ০৬ | তেলিহারা | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১০৪ | মাজুয়ারা | মোমিন | জহুরা | মমতাজ | ০১/০১/১৯৬৪ | ৪৮ | ২১৪৮ | ১২৫ | শেখেরকোলা | ০৭ | মহিষ বাথান | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১০৫ | লাইলী | মোগলা | শেফালী | লালু যাকির | ০৬/০৭/১৯৬০ | ৫২ | ২১৪৯ | ২৬৩ | শেখেরকোলা | ০৮ | বালাকৈসাড়ী | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১০৬ | কমেলা | কালু | মোমেনা | তমিজ | ১৮/০৭/১৯৫১ | ৬১ | ২২৩৮ | ১৮২ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১০৭ | মমেনা | ধলু | আলতাফুন | রয়েল | ১৩/০৪/১৯৫২ | ৬০ | ২২৩৯ | ১৮১ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১০৮ | জাহেরা | আব্দুল | শাহেদা | মছির | ১৩/০৪/১৯৪৯ | ৬৩ | ২২৪০ | ১৭০ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১০৯ | কমেলা | আইব | মর্জিনা | নূরম্নল | ১৩/০১/১৯৪৭ | ৬৫ | ২২৪১ | ১৭৮ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
১১০ | আমেনা | মমিনুর | সখিনা | ফজলুর | ০৭/০৪/১৯৫০ | ৬২ | ২২৪২ | ১৬৬ | শেখেরকোলা | ০১ | দক্ষিণভাগ | ৩০/০৬/২০১২ | ৩৬০০ |
