হতদরিদ্রদেরনামেরতালিকা:
ইউনিয়নঃ শেখেরকোলা উপজেলাঃ বগুড়া সদর । জেলাঃ বগুড়া
ক্রমিক নং | নাম পিতার/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/ গ্রামে | পুরম্নষ মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | মন্তব্য | |
1. | রবিউল ইসলাম বুলু মোলস্না | ১০১২০৮৬৩১৮৭৯১ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
2. | আঃ রউফ আঃ মান্নান | ১০১২০৮৬৩১৯০৫৫ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
3. | আব্দুস ছালেক বুলু সাকিদার | ১০১২০৮৬৩১৮৮২৮ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
4. | বেলাল রমজান | ১০১২০৮৬৩১৮৬৬৬ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
5. | আনছার আলী আফছার আলী | ১০১২০৮৬৩১৮৯৭৯ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
6. | মোয়াজেম কাসেম | ১০১২০৮৬৩১৮৩৫৫ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
7. | মুকুল লালু প্রাং | ১০১২০৮৬৩১৮০১১ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
8. | আঃ খালেক আফছার আলী | ১০১২০৮৬৩১৮২১১ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
9. | শাহ আলম আঃ হান্নান | ১০১২০৮৬৩১৯০৪৯ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
10. | মিঠু মিয়া বাবর আলী | ১০১২০৮৬৩১৮৩২৮ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
11. | জামাল সিরাজুল | ১০১২০৮৬৩১৯০৬৫ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
12. | জাকির মন্ডল জয়নাল মন্ডল | ১০১২০৮৬৩১৮৯৩২ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
13. | রবি্উল ইসলাম মোজাহার | ১০১২০৮৬৩১৯০৪৫ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
14. | নাজিউর নাছির | ১০১২০৮৬৩১৮৯৫৭ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৬ |
| |
15. | বাবলু আবেদ আলী | ১০১২০৮৬৩১৮১৯০ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
16. | শাহিদুল মছির উদ্দিন | ১০১২০৮৬৩১৮৩৫৩ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
17. | জাহেদুল চাঁন মিয়া | ১০১২০৮৬৩১৮৭৭৪ | দÿÿনভাগ ১ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
18. | শাজাহান মোনসের | ১০১২০৮৬৩২১৫৬৩ | নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
19. | নূরম্নল ইসলাম খেজমতুলস্না | ১০১২০৮৬৩১৯৩৪৮ | নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
20. | নাজমা বেগম শফিকুল ইসলাম | ১০১২০৮৬৩১৯৫৯৫ | নূরম্নইল ২ | মহিলা | ৪ |
| |
21. | সুলতানা সাদা মিয়া | ১০১২০৮৬৩১৯৯৫৬ | নূরম্নইল ২ | মহিলা | ৫ |
| |
22. | টুকুমিয়া বিশা | ১০১২০৮৬৩২০২৫৯ | নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ২ |
| |
23. | জাহানারা বেগম জেলস্নার | ১০১২০৮৬৩১৯৫৭৯ | নূরম্নইল ২ | মহিলা | ৫ |
| |
24. | আলেফা মতরাজ | ১০১২০৮৬৩১৯৬৭৫ | নূরম্নইল ২ | মহিলা | ১ |
| |
25. | তিন্নি বেগম আঃ লতিফ | ১০১২০৮৬৩২ | নূরম্নইল ২ | মহিলা | ৬ |
| |
26. | রফিকুল ইসলাম চাঁন মিয়া | ১০১২০৮৬৩২০২২১ | নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
27. | শহিদুল খোকা মিয়া | ১০১২০৮৬৩২০২০২
| নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
28. | নছিব উদ্দিন ফটু মিয়া | ১০১২০৮৬৩২০২৩৩ | নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ২ |
| |
29. | ফজলুর রহমান আকবর আলী | ১০১২০৮৬৩৯৬৩৯ | নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
30. | আঃ রশিদ খোকা | ১০১২০৮৬৩২০২০০ | নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
31. | পিন্টু মিয়া বাচ্চু মিয়া | ১০১২০৮৬৩২০২৪৪ | নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
32. | জিন্না মনির | ১০১২০৮৬৩২০২২৯ | নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
33. | হানজেলা একাতুলস্না | ১০১২০৮৬৩২০১২৫ | নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
34. | হযরত আলী শরিফ উদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২০১২৮ | নূরম্নইল ২ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
35. | বাদশা মিয়া বাহার উদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২১০১৭ | ভান্ডার পাইকা ৩ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
36. | মনোয়ারা বেগম আহম্মদ আলী | ১০১২০৮৬৩২০৫৪১ | নূরম্নইল ৩ | মহিলা | ৪ |
| |
37. | বিজলী ধলু মিয়া | ১০১২০৮৬৩২১৫৯৬ | ভান্ডার পাইকা ৩ | মহিলা | ৪ |
| |
38. | কমেলা বেগম চেংটু মিয়া | ১০১২০৮৬৩২০৮৭২ | নূরম্নইল ৩ | মহিলা | ৪ |
| |
39. | বাছিরন ধলু মিয়া | ১০১২০৮৬৩২০৫৮৭ | নূরম্নইল ৩ | মহিলা | ৪ |
| |
40. | মনোয়ারা বেগম জাহাঙ্গীর | ১০১২০৮৬৩২০৫৩১ | নূরম্নইল ৩ | মহিলা | ৪ |
| |
41. | কহিনুর ইব্রাহিম | ১০১২০৮৬৩২০৫৫১ | নূরম্নইল ৩ | মহিলা | ৪ |
| |
42. | জিন্না ফকির এছান ফকির | ১০১২০৮৬৩২১৬৮৪ | ভান্ডার পাইকা ৩ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
43. | শহিদুল মন্ডল কাচু মন্ডল | ১০১২০৮৬৩২১০৬০ | ভান্ডার পাইকা ৩ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
44. | আয়শা বেগম আলমগীর | ১০১২০৮৬৩২১০২৫ | ভান্ডার পাইকা ৩ | মহিলা | ৫ |
| |
45. | রম্নবি বেগম নুরম্নল ইসলাম | ১০১২০৮৬৩২১০৫০ | ভান্ডার পাইকা৩ | মহিলা | ৪ |
| |
46. | তোজাম্মল লোকমান | ১০১২০৮৬৩২১১০৫ | ভান্ডার পাইকা ৩ | পুরম্নষ |
|
| |
47. | বাকি বিলাহ্ আজিজার | ১৯৯১১০১২০৮৬০০০০৩০ | ভান্ডার পাইকা ৩ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
48. | মমিন তোতা | ১০১২০৮৬৩২১৩৮৩ | ভান্ডার পাইকা | পুরম্নষ | ৩ |
| |
49. | রহিমা বাদশা | ১০১২০৮৬৩২১৪৭১ | ভান্ডার পাইকা | পুরম্নষ | ৩ |
| |
50. | তাজু মিয়া সিরাজ | ১০১২০৮৬৩২১৪২৭ | ভান্ডার পাইকা ৩ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
51. | আবু হাসান আকবর | ১০১২০৮৬৩২১২১১ | নূরম্নইল ৩ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
52. | খলিল রমজান | ১০১২০৮৬৩২১৩২৯ | ভান্ডার পাইকা ৩ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
53. | কালাম ইদ্রিছ | ১০১২০৮৬৩২০৬৬৩ | নূরম্নইল ৩ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
54. | নুর আলম বরকোতুলা | ১০১২০৮৬৩২০৭৮৫ | নূরম্নইল ৩ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
55. | দুলু খন্দকার শাহ জাহান | ১০১২০৮৬৩২১২১৭ | ভান্ডার পাইকা ৩ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
56. | শফিকুল আফজাল | ১০১২০৮৬৩২০৭৮৪ | ভান্ডার পাইকা ৩ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
57. | আলেফা শাহাদত | ১০১২০৮৬৩২১১২৫ | ভান্ডার পাইকা৩ | মহিলা | ৪ |
| |
58. | শফিকুল বাচ্চু মিয়া | ১০১২০৮৬৩২১০১৬ | ভান্ডার পাইকা ৩ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
59. | আরতি রাণী সুনীল চন্দ্র | ১০১২০৮৬৩২১৯০৯ | তেলিহারা ৪ | মহিলা | ৬ |
| |
60. | আদরী রাণী বিষু চন্দ্র | ১০১২০৮৬৩২২১৪৮ | তেলিহারা ৪ | মহিলা | ৫ |
| |
61. | রতনা নিপেন | ১০১২০৮৬৩২২০২৪ | তেলিহারা ৪ | মহিলা | ৩ |
| |
62. | শিখা নীল কমল | ১০১২০৮৬৩২২০২৫ | তেলিহারা ৪ | মহিলা | ৪ |
| |
63. | বিপুল চন্দ্র উপেন্দ্র নাথ | ১০১২০৮৬৩২২০৯০ | তেলিহারা ৪ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
64. | সুকুল চন্দ্র ব্রজেন | ১০১২০৮৬৩২২১০২ | তেলিহারা ৪ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
65. | মিনারা বেগম সিদ্দিকুর রহমান | ১০১২০৮৬৩২২৬৯৮ | তেলিহারা ৪ | মহিলা | ৪ |
| |
66. | খোকন আমজাদ | ১০১২০৮৬৩২২৩৮৫ | তেলিহারা ৪ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
67. | বিউটি ফজলার | ১০১২০৮৬৩২২২২৭ | তেলিহারা ৪ | মহিলা | ৭ |
| |
68. | শেফালী রাণী শ্যামল চন্দ্র | ১০১২০৮৬৩২২১৫১ | তেলিহারা ৪ | মহিলা | ৩ |
| |
69. | খাতিজা রম্নহুল আমিন | ১০১২০৮৬৩২২৪০২ | তেলিহারা ৪ | মহিলা | ৩ |
| |
70. | ছামিদা বেগম ছমির উদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২৩৪৬৮ | তেলিহারা ৪ | মহিলা |
|
| |
71. | জয়দেব কুমার অমুল্য চন্দ্র | ১০১২০৮৬৩২২০৭৮ | তেলিহারা ৪ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
72. | নয়ন চন্দ্র যতীন্দ্র নাথ | ১০১২০৮৬৩২২১৬৮ | তেলিহারা ৪ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
73. | উজ্জল চন্দ্র ওম্নপ চান | ১০১২০৮৬৩২২০৪৬ | তেলিহারা ৪ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
74. | ভারতী রাণী রাজেস্বর চন্দ্র | ১০১২০৮৬৩২১৯৬১ | তেলিহারা ৪ | মহিলা | ৪ |
| |
75. | শয়ন চন্দ্র যতীন্দ্র নাথ | ১০১২০৮৬৩২২১১২ | তেলিহারা ৪ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
76. | কাজলী রাণী বিধান চন্দ্র | ১০১২০৮৬৩২১৯৪৫ | তেলিহারা ৪ | মহিলা | ৫ |
| |
77. | সজল চন্দ্র ধীরেন চন্দ্র | ১০১২০৮৬৩২১৯৭০ | তেলিহারা ৪ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
78. | স্বপন ব্রজেন | ১০১২০৮৬৩২২১০১ | তেলিহারা ৪ | পুরম্নষ | ২ |
| |
79. | নন্দন গেীতম | ১০১২০৮৬৩২২৪৮৫ | তেলিহারা ৪ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
80. | চায়না রাণী সচিন চন্দ্র মালী | ১০১২০৮৬৩২১৯৬৬ | তেলিহারা ৪ | মহিলা | ২ |
| |
81. | লাল মিয়া কবেজ | ১০১২০৮৬৩২২৭৪২ | তেলিহারা ৪ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
82. | রাশেদা বুলু মিয়া | ১০১২০৮৬৩২৩১০৪ | তেলিহারা ৫ | মহিলা | ৫ |
| |
83. | ইনতাজ মকর | ১০১২০৮৬৩২৩৩০৬ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
84. | নজরম্নল জমসের সাহা | ১৯৭৪১০১২০৮৬০০০০০২ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
85. | ছাদেক ইয়াজউদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২৭২৫১ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
86. | শাহ আলম শাহজাহান | ১০১২০৮৬৩২৩৬৬৫ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
87. | হেলানা মমতাজ | ১০১২০৮৬৩২২৯৭৭ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
88. | আলমগীর গাজী শাহ | ১০১২০৮৬৩২৩৫৭৬ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
89. | ফুলবী বেগম জালাল মন্ডল | ১০১২০৮৬৩২৩৪৮০ | তেলিহারা ৫ | মহিলা | ৪ |
| |
90. | হাসিনা বেগম মোয়াজ্জেম শাহ | ১০১২০৮৬৩২৩৬৮০ | তেলিহারা ৫ | মহিলা | ৩ |
| |
91. | শফিকুল মকবুল | ১০১২০৮৬৩২৩৬৯৪ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
92. | শামছুল জমশেদ | ১০১২০৮৬৩২৭৬২৯ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
93. | আরজেনা আনোয়ার | ১০১২০৮৬৩২৩৫৮৬ | তেলিহারা ৫ | মহিলা | ৬ |
| |
94. | ফাতেমা গোফ্ফার | ১০১২০৮৬৩২৩৬৬৭ | তেলিহারা ৫ | মহিলা |
|
| |
95. | আফতাব ওয়াহেদ | ১০১২০৮৬৩২২১২৬ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৬ |
| |
96. | সাহেরা লুৎফর রহমান | ১০১২০৮৬৩২৩৬৬৯ | তেলিহারা ৫ | মহিলা | ৪ |
| |
97. | আয়েন ভোলা | ১০১২০৮৬৩২৩৪৬৭ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
98. | রিপা মমিন | ১০১২০৮৬৩২৩০৭৮ | তেলিহারা ৫ | মহিলা | ৫ |
| |
99. | আব্দুল খালেক আলতাব | ১০১২০৮৬৩২২৯৫৩ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
100. | হারম্ননার রশিদ কফিল উদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২৩২৫০ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
101. | আনোয়ার আলীমুদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২৩২০২ | তেলিহারা ৫ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
102. | ঝরনা জাহিদুল | ১০১২০৮৬৩২৪০১৬ | তেলিহারা ৬ | মহিলা | ৪ |
| |
103. | দুলু মিয়া মহাতাব | ১০১২০৮৬৩২৪০১৪ | তেলিহারা ৬ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
104. | খাতিজা লাল মিয়া | ১০১২০৮৬৩২৪১৭২ | তেলিহারা ৬ | মহিলা | ৩ |
| |
105. | খলিল গেন্দু | ১০১২০৮৬৩২৩৭৮৪ | তেলিহারা ৬ | পুরম্নষ | ২ |
| |
106. | জরিনা মোরশেদ | ১০১২০৮৬৩২৩৭০৬ | তেলিহারা ৬ | মহিলা | ৪ |
| |
107. | সুরভী আঃ রাজ্জাক | ১০১২০৮৬৩২৪০৩৮ | তেলিহারা ৬ | মহিলা | ৪ |
| |
108. | আকবর জব প্রাং | ১০১২০৮৬৩২৪৫২৬ | তেলিহারা ৬ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
109. | মহাতাব রমজান | ১০১২০৮৬৩২৪২৯৩ | তেলিহারা ৬ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
110. | আব্দুল রাজ্জাক মোজাফ্ফর | ১০১২০৮৬৩২৩৭১৮ | তেলিহারা ৬ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
111. | সাহেরা বেগম নজরম্নল | ১০১২০৮৬৩২৩৮৬৯ | তেলিহারা ৬ | মহিলা | ২ |
| |
112. | সাবিনা রানা | ১০১২০৮৬৩১৭৬৮৩ | তেলিহারা ৬ | মহিলা | ৫ |
| |
113. | হোসনে আরা আঃ জলিল | ১০১২০৮৬৩২৪০৩১ | তেলিহারা ৬ | মহিলা | ৬ |
| |
114. | শাজেদা আছির উদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২৪০৪৬ | তেলিহারা ৬ | মহিলা | ৪ |
| |
115. | মুন্টু মিয়া মফিজ উদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২৪০৮১ | তেলিহারা ৬ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
116. | শুকুর ছইরদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২৪০৪৯ | তেলিহারা ৬ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
117. | জাহিদুল মোসলেম | ১০১২০৮৬৩২৩৯৮০ | তেলিহারা ৬ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
118. | মরিয়ম মহোসেন আলী | ১৯৯১১০১২০৮৬০০০০৬২ | তেলিহারা ৬ | মহিলা | ৫ |
| |
119. | কুলছুম কালু মিয়া | ১০১২০৮৬৩২৪০৩৭ | তেলিহারা ৬ | মহিলা | ৪ |
| |
120. | জহুরা বেগম লাল মিয়া | ১০১২০৮৬৩২৪২০৩ | তেলিহারা ৬ | মহিলা | ২ |
| |
121. | কাদের কাসেম | ১০১২০৮৬৩২৪০৯৫ | তেলিহারা ৬ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
122. | ইসলাম ফরজুলস্না | ১০১২০৮৬৩২৪০৭২ | তেলিহারা ৬ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
123. | মর্জিনা বেগম আবুল কাসেম | ১০১২০৮৬৩২৪৬১৪ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ৪ |
| |
124. | সেলিনা দুলাল প্রাং | ১০১২০৮৬৩২৫৯১০ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ৪ |
| |
125. | ইনছার ওয়াহেদ | ১০১২০৮৬৩২৫৯৫৬ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
126. | ছামছুল আঃ সামাদ | ১০১২০৮৬৩২৫৯৫৫ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
127. | নারগিছ হাফিজার | ১০১২০৮৬৩২৪৭৭৮ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ২ |
| |
128. | মরিয়ম ছাদেক | ১০১২০৮৬৩২৫০৪০ | মহিষবাথান৭ | মহিলা | ৩ |
| |
129. | মালেকা ওয়াজেদ | ১০১২০৮৬৩২৫৫৬১ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ১ |
| |
130. | টুলি বাবলু | ১০১২০৮৬৩২৫২৫৩ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ২ |
| |
131. | আলমগীর মোতরাজ | ১০১২০৮৬৩২৫৯৯০ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
132. | আজিজার আবুল হোসেন | ১০১২০৮৬৩২৩৭৫২ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
133. | মতিউর আবুল হোসেন | ১০১২০৮৬৩২৫৮৯১ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৮ |
| |
134. | তোছাদ্দোক সোলায়মান | ১০১২০৮৬৩২৬০২৩ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
135. | সাহেরা আঃ হাকিম | ১০১২০৮৬৩২৫৪০৯ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ৪ |
| |
136. | সোহাগী রাণী মোঙ্গলা রবিদাস | ১০১২০৮৬৩২৬০১০ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ৫ |
| |
137. | রাশেদা বেগম এনামুল হক | ১০১২০৮৬৩২৫৮১৪ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ৪ |
| |
138. | সুলতানা বেগম মান্নান মিয়া | ১০১২০৮৬৩২৫১২৪ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ৪ |
| |
139. | মোকছেদা বেগম আলতাব হোসেন | ১০১২০৮৬৩২৬০০২ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ৪ |
| |
140. | রম্নলি বেলাল | ১০১২০৮৬৩২৫২৩৮ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ২ |
| |
141. | জায়েদা বদিউজ্জামান | ১০১২০৮৬৩২৫৯৬০ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ৩ |
| |
142. | এজাজুল জাফর | ১০১২০৮৬৩২৫০১১ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
143. | জিলুর ছোবাহান | ১০১২০৮৬৩২৫৫৮৫ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
144. | আলমগীর মোখলেছার | ১০১২০৮৬৩২৫৮১৮ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
145. | নুরম্নল ইসলাম বিশু প্রাং | ১০১২০৮৬৩২৫৯১১ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
146. | আঞ্জুয়ারা সরল মৃধা | ১০১২০৮৬৩২৫৮২৬ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ৩ |
| |
147. | তুলি বেগম কামরম্নল | ১০১২০৮৬৩২৫৯৫৩ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ৩ |
| |
148. | মনিরা বেগম জাহেদুল | ১০১২০৮৬৩২৫৮৯৬ | মহিষবাথান ৭ | মহিলা | ৪ |
| |
149. | আঃ মান্নান আকবর আলী | ১০১২০৮৬৩২৪৯৫৯ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৬ |
| |
150. | মুঞ্জুরম্নল ছাদেক আলী | ১০১২০৮৬৩২৫৫৭৯ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ২ |
| |
151. | মিষ্টার বারি | ১০১২০৮৬৩২৫৫৫৬ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
152. | মোকছেদ বাহার উদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২৪৭১৪ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
153. | আলমগীর ওমর আলী | ১০১২০৮৬৩২৫৮৫২ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
154. | ঠান্ডু ছইদুলস্না | ১০১২০৮৬৩২৫৩২০ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
155. | শহিদুল আঃ রহমান | ১০১২০৮৬৩২৫৯৭৮ | মহিষবাথান ৭ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
156. | রায়হান আলী বদিউজ্জামান | ১০১২০৮৬৩২৬৩০২ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
157. | শেফালী এনামুল হক | ১০১২০৮৬৩২৭৪৫৬ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
158. | বেলী বেগম আকবর আলী | ১০১২০৮৬৩২৭৫৩৫ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
159. | নাছিমা জাইদুল | ১০১২০৮৬৩২৭১৭৮ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
160. | গোলাপী মাফুজার | ১০১২০৮৬৩২৬৪৪৩ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৫ |
| |
161. | মিনি নুর ইসলাম | ১০১২০৮৬৩২৭৪৬১ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
162. | আলপনা মীরকাশেম | ১০১২০৮৬৩২৬৫৫৯ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
163. | মালেকা সাইফুল | ১০১২০৮৬৩২৬৬১২ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
164. | আবেদন বুলু মিয়া | ১০১২০৮৬৩২৬৭৭৪ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
165. | আঞ্জুয়ারা হারেজ | ১০১২০৮৬৩২৬৪২৮ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
166. | ফেন্সি আঃ রশিদ | ১০১২০৮৬৩২৭৪৫৯ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৩ |
| |
167. | আছিয়া মতিউর | ১০১২০৮৬৩২৬৮৪২ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
168. | জমেলা গোলজার | ১০১২০৮৬৩২৬১১১ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৫ |
| |
169. | ফজিলা সমজান | ১০১২০৮৬৩২২০৪১ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৫ |
| |
170. | ধলি বেগম ফকিরা প্রাং | ১০১২০৮৬৩২৬১৩৪ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
171. | ছামছুল তবিবর | ১০১২০৮৬৩২৬২৬৯ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
172. | হাজেরা বেগম বকুল | ১০১২০৮৬৩২৭৪৪৫ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
173. | নাছিমা শাহ আলম | ১০১২০৮৬৩২৭৭১৩ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৩ |
| |
174. | মিলন মিয়া আঃ আজিজ | ১০১২০৮৬৩২৭৬৩৩ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
175. | আবু সালেক আঃ আজিজ | ১০১২০৮৬৩২৭৬২৭ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
176. | মোজাহার রবিয়া | ১০১২০৮৬৩২৬২৯১ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
177. | সা্ইফুল আঃ গফুর | ১০১২০৮৬৩২৭০৮৯ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
178. | বাবলু মিয়া রইচ উদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২৬৩৬২ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
179. | সা্ইফুল সাইবালী | ১০১২০৮৬৩২৭৪৬৬ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
180. | মালেক মিয়া জয়েন উদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২৬১৭১ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৫ |
| |
181. | মুক্তার আলী লালু মিয়া | ১০১২০৮৬৩২৬৫৯৩ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
182. | দোলেনা আঃ রহিম | ১০১২০৮৬৩২৬১৮৮ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৭ |
| |
183. | আবু জাফর মনছের আলী | ১০১২০৮৬৩২৬২৭৮ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
184. | ওসমান গণি রজিব উদ্দিন | ১০১২০৮৬৩২৬১৯৩ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
185. | শাহজাহান ভোলা আকন্দ | ১০১২০৮৬৩২৭৭৬৭ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৪ |
| |
186. | মেরিনা শেখফরিদ | ১০১২০৮৬৩২৬৭২২ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৫ |
| |
187. | কমেলা আয়েজ | ১০১২০৮৬৩২৬১০৪ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
188. | জোবেদা আঃ ছাত্তার | ১০১২০৮৬৩২৭১৬৮ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
189. | মজিবর সৈয়দ আলী | ১০১২০৮৬৩২৭০১৪ | বালাকৈগাড়ী ৮ | পুরম্নষ | ৩ |
| |
190. | শিউলী তোতা | ১০১২০৮৬৩২৬৮৪১ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
191. | শিউলী মতিয়ার | ১০১২০৮৬৩২৬৭২৪ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৩ |
| |
192. | শামত্মনা বেগম মানিক মিয়া | ১৯৯০১০১২০৮৬০০০০৭৪ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
193. | সপনা বেগম আঃ রফিক | ১০১২০৮৬৩২৭৪৬৯ | বালাকৈগাড়ী ৮ | মহিলা | ৪ |
| |
