# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সকল এলজিএসপি প্রকল্প সমহ | ০৫-০৩-২০১৯ | ০৪-০৪-২০১৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
২২ | কাবিটা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রকল্প | ১০-০৪-২০১৯ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
২৩ | টি আর প্রকল্প অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮ | ০৫-১২-২০১৭ | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২৪ | ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ভিজিডি উপকার ভোগীদের নামের তালিকা | ০১-০১-২০১৭ | অন্যান্য | 50000 | বাস্তবায়নাধীন | |||
২৫ | রাজস্ব উন্নয়ন প্রকল্প অর্থ বছর: ২০১৭-২০১৮ | ৩০-১২-২০১৭ | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ২০১৭-২০১৮ প্রথম পর্যায় | ৩০-১১-২০১৭ | অন্যান্য | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২৭ | এল জি এসপি প্রকল্প অর্থ বছর ২০১৭-২০১৮ | ৩০-১২-২০১৭ | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | ||||
২৮ | কাবিটা প্রকল্প অর্থ বছর: ২০১৭-২০১৮ | ২০-১২-২০১৭ | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস